Selectivity Chart for Carbohydrate Columns
| Arabinose | | 10.64 | | 11.08 | | 23.95 | | 12.08 | | 16.32 | | 12.64 | | 14.72 | | 13.92 |
| Digitoxose | | 10.26 | | 10.18 | | 21.95 | | – | | 15.48 | | 11.40 | | 12.32 | | 14.19 |
| Fructose | | 10.07 | | 10.33 | | 25.84 | | 11.25 | | 16.96 | | 11.61 | | 13.31 | | 13.63 |
| Fucose | | 10.57 | | 10.96 | | 24.16 | | 12.80 | | 16.44 | | 12.34 | | 14.39 | | 13.82 |
| Galactose | | 9.58 | | 10.22 | | 22.32 | | 11.12 | | 15.16 | | 11.44 | | 13.36 | | 13.82 |
| Glucose | | 8.72 | | 9.53 | | 19.14 | | 10.57 | | 13.38 | | 10.72 | | 12.55 | | 11.17 |
| Mannose | | 9.79 | | 10.27 | | 25.50 | | 11.13 | | 16.76 | | 11.57 | | 13.74 | | 12.76 |
| Rhamnose | | 9.64 | | 9.88 | | 22.56 | | 11.94 | | 15.26 | | 11.08 | | 12.83 | | 12.86 |
| Sorbose | | 9.50 | | 9.93 | | 22.38 | | 10.08 | | 15.24 | | 11.08 | | 12.66 | | 12.86 |
| Tagatose | | 11.53 | | 10.29 | | – | | 11.15 | | 20.80 | | 11.36 | | 12.82 | | 16.46 |
| Xylose | | 9.56 | | 10.34 | | 20.64 | | 11.32 | | 14.42 | | 11.77 | | 13.69 | | 12.32 |
| Cellobiose | | 6.65 | | 7.17 | | 15.58 | | 8.43 | | 10.98 | | 7.90 | | 9.26 | | 8.94 |
| Lactose | | 7.01 | | 7.51 | | 17.37 | | 8.77 | | 11.84 | | 8.18 | | 9.63 | | 9.44 |
| Lactulose | | 7.57 | | 7.85 | | 20.70 | | 9.00 | | 13.24 | | 8.48 | | 10.08 | | 10.17 |
| Melibiose | | 6.99 | | 7.46 | | 17.63 | | 8.56 | | 12.02 | | 8.19 | | 9.72 | | 9.36 |
| Trehalose | | 6.70 | | 7.14 | | 15.98 | | 8.64 | | 11.20 | | 7.85 | | 9.02 | | 9.07 |
| Sucrose | | 6.76 | | 7.27 | | 15.70 | | – | | 11.10 | | 7.99 | | 9.11 | | 9.09 |
| Maltose | | 6.89 | | 7.37 | | 16.61 | | 8.57 | | 11.54 | | 8.08 | | 9.48 | | 9.17 |
| Ribitol | | 10.94 | | 10.13 | | 30.72 | | 12.44 | | 20.44 | | 11.26 | | 11.84 | | 15.55 |
| Arabitol | | 12.32 | | 10.52 | | 39.82 | | 12.65 | | 25.24 | | 11.64 | | 12.10 | | 18.36 |
| Galactitol | | 13.05 | | 10.23 | | 52.43 | | 11.80 | | 31.60 | | 11.15 | | 11.61 | | 20.46 |
| Myo-inositol | | 10.82 | | 11.01 | | 35.58 | | 11.02 | | 20.06 | | 12.48 | | 14.08 | | 14.27 |
| Lactitol | | 8.55 | | 7.87 | | 33.23 | | 9.26 | | 19.50 | | 8.45 | | 9.34 | | 12.17 |
| Maltitol | | 8.54 | | 7.68 | | 30.38 | | 9.00 | | 17.76 | | 8.28 | | 9.06 | | 12.22 |
| Mannitol | | 11.84 | | 9.90 | | 40.03 | | 11.66 | | 24.98 | | 10.81 | | 11.42 | | 17.81 |
| Sorbitol | | 13.64 | | 10.38 | | 56.56 | | 11.77 | | 33.40 | | 11.32 | | 11.86 | | 21.34 |
| Xylitol | | 13.93 | | 11.01 | | 51.15 | | 12.82 | | 31.10 | | 12.16 | | 12.64 | | 21.30 |
| Amiprylose | | 4.50 | | 4.20 | | – | | 6.86 | | 9.46 | | 5.74 | | 6.42 | | 7.68 |
| Melezitose | | 5.78 | | 6.01 | | 13.85 | | – | | 13.08 | | 6.81 | | 7.82 | | 8.20 |
| Maltotriose | | 5.91 | | 6.22 | | 15.17 | | 7.72 | | 10.54 | | 6.98 | | 8.16 | | 8.28 |
| Raffinose | | 5.86 | | 6.10 | | 14.40 | | – | | 10.22 | | 6.88 | | 7.92 | | 8.24 |
| Stachyose | | 5.28 | | 5.39 | | 13.41 | | – | | 9.58 | | 6.33 | | 7.28 | | 7.77 |
| Maltotetrose | | 5.37 | | 5.54 | | 14.07 | | 7.30 | | 9.84 | | 6.42 | | 7.46 | | 7.80 |
| Maltopentose | | 5.00 | | 5.08 | | 13.08 | | 7.10 | | 9.34 | | 6.11 | | 7.02 | | 7.53 |
| Maltohexose | | 4.78 | | 4.87 | | 12.24 | | 7.00 | | 8.80 | | 5.94 | | 6.74 | | 7.38 |
| Maltoheptose | | 4.66 | | 4.60 | | 11.74 | | 6.96 | | 8.52 | | 5.84 | | 6.61 | | 7.28 |
| Nitrate | | 4.50 | | 4.20 | | 10.30 | | 6.85 | | 8.40 | | 5.70 | | 6.40 | | 7.30 |
Mobile Phase: 100% water. Flow rate: 0.5 mL/minute. Temperature: 90°C
|